A tej vitamintartalma (mg/dm3)
Vitamin | Tehéntej | Kecsketej | Juhtej |
A | 0,58 | 0,44 | 0,83 |
B1(Tiamin) | 0,42 | 0,48 | 0,80 |
B2(Riboflavin) | 1,72 | 1,38 | 3,55 |
B6(Piridoxin) | 0,48 | 0,60 | 0,80 |
B12(Kobalamin) | 0,0045 | 0,0065 | 0,0071 |
Nikotinsav | 0,92 | 0,27 | 0,41 |
Folsav | 0,053 | 0,01 | 0,050 |
Pantoténsav | 3,6 | 3,10 | 4,7 |
Inozit | 160 | | |
C (Aszkorbinsav) | 9,4 | 12,9 | 41,6 |
D (Kolekalciferol) | 0,0008 | 0,0011 | 0,0018 |
E (Tokoferol) | 1,1 | 0,3 | 1,1 |
K (Fillokinon) | 0,03 | | |
H (Biotin) | 0,036 | | |
Kolin | 170 | | |
Forrás: Szegedi Tudomány Egyetem
Tejalkotó | anyatej | tehéntej | juhtej | kecsketej |
abszolút értékek [%] | | | | |
Fehérje | 1,0 | 3,3 | 6,0 | 3,6 |
Tejcukor | 6,9 | 4,7 | 5,3 | 4,5 |
Ásványi anyag | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
Zsírmentes száraz anyag | 8,1 | 8,7 | 12,3 | 8,9 |
Zsír | 4,4 | 3,7 | 7,0 | 4,1 |
Száraz anyag | 12,5 | 12,4 | 19,3 | 13,0 |
Energia kcal/100 g | 71 | 65 | 108 | 69 |
| | | | |
index az anyatejhez képest | | | | |
Fehérje | 1,0 | 3,30 | 6,00 | 3,60 |
Tejcukor | 1,0 | 0,68 | 0,77 | 0,65 |
Ásványi anyag | 1,0 | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
Zsírmentes száraz anyag | 1,0 | 1,07 | 1,52 | 1,10 |
Zsír | 1,0 | 0,84 | 1,59 | 0,93 |
Száraz anyag | 1,0 | 0,99 | 1,54 | 1,04 |
Energia kcal/100 g | 1,0 | 0,92 | 1,52 | 0,97 |
Dr. habil. Kukovics Sándor tudományos osztályvezető
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése